「モトクロス」が楽しいと思える一日のために
第1戦 8月6日(日) 第2戦 9月17(日)
現在開催準備中です。受付方法などは決まりしだい発表します。
2023年より出場料金を改定させて頂きました
開催クラス | クラス詳細 | 料金 |
キッズ | 8歳以下 PW50・TTR50・DR50Z・CRF50 など ショートカットコースを設定します | 3000円 |
レディース50 | 横型エンジン50ccのミニ・モトマシン ショートカットコースを設定します | 4000円 |
オープン50 | 横型エンジン50ccのミニ・モトマシン ショートカットコースを設定します | 4000円 |
レーサー65 | ショートカットコースを設定します | 5000円 |
レーサー85 | ※テーブルトップ等のジャンプを規制 | 5000円 |
110オープン | KLX110など ショートカットコースを設定します | 5000円 |
レディースオープン | 女性限定 CRF150 ・YZ85・KX85 など特に規定なし ※テーブルトップ等のジャンプを規制/ショートカットコースを設定します | 5000円 |
トレールオープン | セロー・KLX等の国内メーカーの一般公道走行用車両(輸入車・逆輸入車は不可) CRF100F・TTR100などもこちらへエントリーできます(マシンについてはご相談下さい) ※テーブルトップ等のジャンプを規制します | 6000円 |
ビギナー | MFJモトクロスライセンス取得経験者はエントリーできません 初心者の入門レースで、レース専用車両を使用 ※テーブルトップ等のジャンプを規制します | 6000円 |
レジェンド | 55歳以上の方 マシン制限は特にありません ※テーブルトップ等のジャンプを規制します | 6000円 |
エンジョイ | 東北MX選手権NBまでで入賞経験の無い方(優勝者は次回からMXオープン) レース専用車両 ※テーブルトップ等のジャンプを規制します | 6000円 |
2ストオープン | 2ストロークエンジンのレース専用車両 | 6000円 |
MXオープン | MFJモトクロスライセンスNB以上またはそれに相当するライダー レース専用車両 | 6000円 |
全クラス10分プラス1周です/混走についてはタイムスケジュールをご確認して下さい
混走の組み合わせはエントリー状況で変更になる場合があります
混走についてもこちらで確認して下さい
クラス分け表をご覧ください
Wエントリーの場合はエントリー料金の高い方の料金+2,000円
モー太会員はお支払い金額総額から1,000円引きです
この大会は現在秋田県内各サーキットで開催されているモトクロスイベント主催者様のご協力を頂くことで開催することができました。
MFJが開催するモトクロス地方選手権の参加ルールとマシン規定に準じて開催いたします。ライダーの装備はオフロード用ヘルメット・ゴーグル・ブーツを装備し、肌を露出したウェアなどは禁止しますし他にも安全に競技に参加できるようお願いいたします。車両規定、レース中の旗フラッグの使用方法などご不明な点MFJモトクロス地方選手権の確認をお願いします
※ 大会役員のお願いをしています。コース役員等を可能な時間帯でお願いいたします
競技中の負傷・障害・死亡等による保険・保障については藤沢スポーツランド利用時の保険適用要綱を適用いたします
このイベントはモトクロス競技の振興・普及のために開催します。入賞賞品・来場者賞品などは可能な限り準備出来るよう努めますが、是非ともご容赦頂きたたいと思います
エントリー受付けは終了いたしました。
エントリー料金お支払期間 -月-日(-)から -月-日(-)